Large Capacity Disinfection Lab Animal Equipment Continuous Tunnel Cage Washer
Proprietà di base
Proprietà Commerciali
| Nome: | (Rondella a gabbia lunga tipo drago) | Progetto: | Configurazione standard |
|---|---|---|---|
| Materiale: | L'intera macchina è realizzata in acciaio inossidabile SUS304 | Dimensioni complessive: | L8000*L1200*A1800mm |
| Peso netto: | Circa 2500-3000 kg | Sistema di controllo: | PLC + touch screen da 7 pollici |
| Protezione della sicurezza: | Pulsante di arresto di emergenza, spegnimento quando la porta è aperta, protezione dalle perdite | Capacità di elaborazione: | Gabbia per topi: 1200-1500 PZ/h Gabbia per ratti: 600-800 PZ/h |
| processo di pulizia: | Prelavaggio → Lavaggio principale → Risciacquo → Risciacquo finale → Asciugatura | Parametri di temperatura: | Lavaggio principale: 55-65℃ Risciacquo: 82-85℃ (Pastorizzazione) |
| Sistema idrico: | Ingresso acqua: acqua RO pura/acqua addolcita Consumo di acqua: 150-200 l/h | Configurazione di potenza: | Potenza totale: 30-45KW Voltaggio: 380V/50hz (3P) o 460V/60hz |
| Sistema di trasporto: | Velocità del nastro in rete di acciaio inossidabile per uso alimentare: 0,5-2 m/min | Sistema di asciugatura: | Aria calda ad alta temperatura + potente lama d'aria Temperatura di asciugatura: 80-90 ℃ |
| Evidenziare | Continuous Tunnel Cage Washer,50hz Lab Animal Equipment,Disinfection Lab Animal Equipment |
||
-
Continuous Operation, High Efficiency
Adopts assembly line working mode with no batch waiting required, significantly improving cleaning capacity.
-
Ideal for Large-Scale Animal Laboratories
Perfect for SPF animal centers, GLP labs, and large-scale animal facilities. Capable of cleaning cages, water bottles, trays, and racks in large quantities.
-
All-in-One Cleaning, Disinfection & Drying
Automatically completes pre-washing, main washing, rinsing, high-temperature disinfection, and drying to meet laboratory hygiene standards.
-
Thorough Cleaning Without Dead Ends
Multi-stage high-pressure spraying and high-temperature water effectively remove feces, feed residues, and bio-pollutants.
-
Labor-Saving Operation
Only requires loading and unloading, reducing manual handling and scrubbing efforts.
-
Water and Energy Efficient
Equipped with closed water circulation system, offering lower operating costs compared to manual cleaning.
-
Stable Performance & Easy Maintenance
Reliable structure with low failure rate, easy to clean and manage.
-
Customizable Solutions
Can be customized according to cage size, output requirements, and site layout.
Referente: Mrs. Katy Shaw
tel: 86--13652583240