Customized Lab Animal Equipment 15KW Online Bottle Washer Machine
Propriétés de base
Propriétés commerciales
| Modèle d'appareil: | YF-ZXS4200 | Dimensions hors tout: | L4200-*L800*H550mm |
|---|---|---|---|
| Dimensions intérieures de la cabine: | L600/L600*H550 | Vitesse de lavage: | 600 par heure |
| Méthode de chauffage: | Vapeur ou chauffage électrique | Puissance de pompe à eau: | 3 kW/unité |
| Puissance de la pompe à eau de rinçage: | 2,2 kW | Puissance totale: | 15kw |
| Tension d'alimentation: | à haute tension de 380 V | Nombre de buses de rinçage: | 6 |
| Nombre de buses non nettoyées: | 16 | Consommation d'eau par heure: | 0,3 tonnes/heure |
| Poids à vide de l'équipement: | 0,65 tonnes | Poids total en état de fonctionnement: | 0,85 tonnes |
| Mettre en évidence | Customized Lab Animal Equipment,Lab Animal Equipment 15KW,Online Bottle Washer Machine |
||
This specialized bottle washing equipment is designed specifically for animal laboratory environments, featuring a 15KW power system for efficient and thorough cleaning operations.
Engineered for seamless integration, this system supports direct connection with container loading and unloading equipment within the laboratory. This integration enables complete production line automation of the cleaning process while optimizing the laboratory's overall layout and workflow efficiency.
Personne de contact: Mrs. Katy Shaw
Tél: 86--13652583240