Customized Lab Animal Equipment 15KW Online Bottle Washer Machine
Proprietà di base
Proprietà Commerciali
| Modello del dispositivo: | YF-ZXS4200 | Dimensioni complessive: | L4200-*L800*A550mm |
|---|---|---|---|
| Dimensioni cabina interna: | L600/L600*H550 | Velocità di lavaggio: | 600 all'ora |
| Metodo di riscaldamento: | Vapore o riscaldamento elettrico | Potere della pompa idraulica: | 3 kW/unità |
| Alimentazione pompa acqua di risciacquo: | 2,2KW | Potenza totale: | 15 kW |
| Tensione di alimentazione: | di potenza superiore a 1 kVA | Numero di ugelli di risciacquo: | 6 |
| Numero di ugelli non puliti: | 16 | Consumo di acqua all'ora: | 0,3 tonnellate/ora |
| Peso a vuoto dell'attrezzatura: | 0,65 tonnellate | Peso totale in stato operativo: | 0,85 tonnellate |
| Evidenziare | Customized Lab Animal Equipment,Lab Animal Equipment 15KW,Online Bottle Washer Machine |
||
This specialized bottle washing equipment is designed specifically for animal laboratory environments, featuring a 15KW power system for efficient and thorough cleaning operations.
Engineered for seamless integration, this system supports direct connection with container loading and unloading equipment within the laboratory. This integration enables complete production line automation of the cleaning process while optimizing the laboratory's overall layout and workflow efficiency.
Referente: Mrs. Katy Shaw
tel: 86--13652583240