Laboratory Fully Automatic Tunnel Type Cage Washer Machine 304 Stainless Steel Construction
Основные свойства
Торговая недвижимость
| Основные спецификации: | Полностью автоматическая машина непрерывной очистки клеток туннельного типа | Материал корпуса: | Вся машина изготовлена из нержавеющей стали 304. |
|---|---|---|---|
| Метод передачи: | Сетчатая ленточная транспортировка из пищевой/медицинской стали из нержавеющей стали. Регулирование | Совместимые клетки: | Клетки для мышей IVC, клетки для крыс, стойки для клеток, бутылки с водой, лотки для фекалий (совмес |
| Основное давление мойки: | Распыление под высоким давлением 1,5-3,0 МПа | Температура основной воды для стирки: | 55-65°C (регулируемая) |
| Метод дезинфекции: | Высокотемпературная дезинфекция горячей водой (≥90°C) | Система сушки: | HEPA H14Эффективная фильтрация, сушка горячим воздухом, температура 60-80°C |
| Мощность обработки: | До 1200 клеток в час | Характеристики питания: | 380 В/400 В, 50/60 Гц, трехфазный, пятипроводный |
| Общая мощность: | 55-80кВт | Потребление воды: | 1,2-1,8м³/час |
| Габаритные размеры: | настройкаL1200*W1800*H2500мм | Масса: | 4500-6000кг |
| Контроль и безопасность: | ПЛК + 10-дюймовый цветной сенсорный экран | ||
| Выделить | Fully automatic Cage Washer Machine,stainless steel Laboratory Cage Cleaning Equipment,Laboratory Animal Cage Washer |
||
-
Continuous High-Efficiency Operation
Non-stop feeding and discharging system suitable for large-scale animal facilities and breeding centers, with hourly cage processing capacity significantly higher than cabinet-type models.
-
Integrated Cleaning Process
Complete workflow from dirty cages to clean, directly usable equipment in one continuous process, reducing manual transfer and secondary contamination.
-
Stable Compliance Performance
High-temperature, high-pressure spraying and rinsing thoroughly removes feces, bedding, and organic residues, meeting GLP, CNAS, and AAALAC requirements.
-
Energy Efficient Design
Water recycling and segmented temperature control provide greater energy efficiency than manual or cabinet-type systems, with lower long-term operating costs.
-
Labor Optimization
High automation level requiring only loading and unloading, freeing laboratory personnel and reducing contact with contaminants.
-
Versatile Compatibility
Capable of cleaning mouse/rat IVC cages, cage lids, water bottles, food troughs, trays, slippers, and various laboratory utensils.
-
Data Traceability
Temperature, time, and program parameters can be recorded and exported for audit verification and compliance documentation.
Контактное лицо: Mrs. Katy Shaw
Тел.: 86--13652583240