Laboratory Fully Automatic Tunnel Type Cage Washer Machine 304 Stainless Steel Construction
Proprietà di base
Proprietà Commerciali
| Specifiche di base: | Macchina per la pulizia continua delle gabbie a tunnel completamente automatica | Materiale del corpo: | L'intera macchina è realizzata in acciaio inossidabile 304 |
|---|---|---|---|
| Metodo di trasporto: | Nastro di trasporto in rete di acciaio inossidabile per uso alimentare/medico. Regolazione della vel | Gabbie compatibili: | Gabbie per topi IVC, gabbie per ratti, rastrelliere per gabbie, bottiglie d'acqua, vassoi fecali |
| Pressione di lavaggio principale: | Spruzzo ad alta pressione da 1,5-3,0 MPa | Temperatura dell'acqua di lavaggio principale: | 55-65°C(regolabile) |
| Metodo di disinfezione: | Disinfezione con acqua calda ad alta temperatura (≥90°C) | Sistema di asciugatura: | HEPA H14Filtrazione efficiente asciugatura ad aria calda, temperatura60-80°C |
| Capacità di elaborazione: | Fino a 1200 gabbie all'ora | Specifiche di potenza: | 380V/400V 50/60Hz trifase a cinque fili |
| Potenza totale: | 55-80KW | Consumo di acqua: | 1,2-1,8 m³/ora |
| Dimensioni complessive: | personalizzazioneL1200*L1800*H2500mm | Peso: | 4500-6000kg |
| Controllo e Sicurezza: | PLC + touch screen a colori da 10 pollici | ||
| Evidenziare | Fully automatic Cage Washer Machine,stainless steel Laboratory Cage Cleaning Equipment,Laboratory Animal Cage Washer |
||
-
Continuous High-Efficiency Operation
Non-stop feeding and discharging system suitable for large-scale animal facilities and breeding centers, with hourly cage processing capacity significantly higher than cabinet-type models.
-
Integrated Cleaning Process
Complete workflow from dirty cages to clean, directly usable equipment in one continuous process, reducing manual transfer and secondary contamination.
-
Stable Compliance Performance
High-temperature, high-pressure spraying and rinsing thoroughly removes feces, bedding, and organic residues, meeting GLP, CNAS, and AAALAC requirements.
-
Energy Efficient Design
Water recycling and segmented temperature control provide greater energy efficiency than manual or cabinet-type systems, with lower long-term operating costs.
-
Labor Optimization
High automation level requiring only loading and unloading, freeing laboratory personnel and reducing contact with contaminants.
-
Versatile Compatibility
Capable of cleaning mouse/rat IVC cages, cage lids, water bottles, food troughs, trays, slippers, and various laboratory utensils.
-
Data Traceability
Temperature, time, and program parameters can be recorded and exported for audit verification and compliance documentation.
Referente: Mrs. Katy Shaw
tel: 86--13652583240